| Home | Capstone Work | Curriculum Vitae | Courses | Schedule | Links | Research |
SCHEDULE FOR FALL 2012
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | 484/784-01 Database Connectivity 70-2620 |
Office
Hours 70-2109 |
484/784-01 Database Connectivity 70-2620 |
||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 |
| In Class | |
| Office Hours | |
| Unavailable | |
| Available by Appointment |
Back to Homepage
Questions / Comments: sjz@it.rit.edu